產品列表PRODUCTS LIST
LED恒溫恒濕試驗箱按照LED產品的屬性,專業(yè)研發(fā)設計,無論的測試的內箱,還是該設備的技術參數,均為LED測試的設備。*恒溫恒濕老化箱電子產品
*恒溫恒濕老化箱電子產品
本系列LED的恒溫恒濕試驗箱,是光電行業(yè),測試LED整件,或者LED電源,LED燈珠,LED外殼等產品的溫濕度試驗設備。
LED恒溫恒濕試驗箱按照LED產品的屬性,專業(yè)研發(fā)設計,無論的測試的內箱,還是該設備的技術參數,均為LED測試的選擇設備。
型號 | ||||||||||
容積(L) | 50 | 80 | 120 | 150 | 225 | 306 | 408 | 800 | 1000 | |
內尺寸(H*W*D)cm | 35*30*30 | 50*40*40 | 60*50*40 | 60*50*50 | 75*50*60 | 85*60*80 | 100*100*80 | 100*100*100 | ||
調溫方式 | BTHC方式(平衡調溫調濕方式) | |||||||||
保證性能工作環(huán)境溫度 | &qot;+5~25℃(高可運行環(huán)境溫度+32℃) | |||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||||
加濕器 | 電熱式加濕器 | |||||||||
鼓風機 | 離心風機(鋁合金風輪) | |||||||||
溫(濕度)傳感器 | *PT100干濕球傳感器 | |||||||||
性能 | 溫/濕度范圍 | 溫度:J:-20℃~+150℃; R:-70~+150℃;Z:-70~+150℃ 濕度:20%~98%RH | ||||||||
溫度波動度 | &plsmn;0.5℃ | |||||||||
濕度波動度 | &plsmn;2.5%RH | |||||||||
溫度均勻度 | ﹤2℃ | |||||||||
升溫時間 | -20~+150℃,小于60分鐘;-40~+150℃;Z:-70~+150℃,小于90分鐘 | |||||||||
降溫時間 | +20~-20℃,小于45分鐘;+20~-40℃小于70分鐘;+20~-70℃,小于90分鐘 | |||||||||
結構及部件 | 內外箱材質 | 內箱:不銹鋼板;外箱;不銹鋼板 | ||||||||
保溫材質 | 硬質聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉 | |||||||||
控制器 | 可選擇觸摸屏控制器或按鍵式控制器 | |||||||||
冷凍系統(tǒng) | 法國泰康全封閉式壓縮機 | |||||||||
保護裝置 | 壓縮機過熱,過流,超壓,加熱加濕空焚,箱內超溫,缺水報警系統(tǒng) | |||||||||
電源 | 3∮5W380VAC&plsmn;10%或2∮3W220VAC&plsmn;10% | |||||||||
標準配置 | 觀察窗(箱內照明),∮50電纜孔(位于左邊)一個、試樣架二套(高度可調)、移動工作輪、加濕水箱 | |||||||||
選購件 | 通訊接口(電子記錄儀)內置玻璃門和操作口 |
LED恒溫恒濕試驗箱執(zhí)行標準: GB/T2423.3-2006
恒定濕熱 (30&plsmn;2)℃/(93&plsmn;3)%RH (30&plsmn;2)℃/(85&plsmn;3)%RH (40&plsmn;2)℃/(93&plsmn;3)%RH (40&plsmn;2)℃/(85&plsmn;3)%RH GB/T2423.4-2008
交變濕熱 (25&plsmn;3)℃/≥95%RH (40&plsmn;2)℃/(93&plsmn;3)%RH (55&plsmn;2)℃/(93&plsmn;3)%RH GB/T2423.34-2005
溫度濕度組合 (25&plsmn;2)℃/(93&plsmn;3)%RH (65&plsmn;2)℃/(93&plsmn;3)%RH GB/T2423.50-1999
高溫高濕 (85&plsmn;2)℃/(85&plsmn;5)%RH GB/T5170.5-2008
濕熱試驗設備 (25&plsmn;3)℃/(45~75)%RH(可以理解為65&plsmn;15%RH) (25&plsmn;3)℃/≥95%RH(可以理解為98+2/-3%RH) 40℃/(93+2/-3%RH)%RH(1996版數據,2008版采用GB/T2423.3-2006數據)
執(zhí)行標準數據: GB/T10586-2006濕熱試驗箱技術條件
*恒溫恒濕老化箱電子產品
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030