產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
溫濕度太陽光老化氙燈試驗箱V老化機適用于豐非金屬材料、有機材料(如:涂料、油漆、橡膠、塑膠及其制品),經(jīng)在陽光、濕度、溫度、凝露等氣候條件的變化下效驗有關產(chǎn)品及材料老化現(xiàn)象程度。在短時間內(nèi)得到變色,退色等情況。進口直流氙燈燈管,壽命長,效率高:數(shù)字電源控制輸出,光照不會出現(xiàn)閃爍的現(xiàn)象:帶光照信號探頭,自動反饋實時的工況:視窗帶氣遮光裝置。溫濕度太陽光老化氙燈試驗箱
溫濕度太陽光老化氙燈試驗箱V老化機
型號 | QZ-QSN-216 | QZ-QSN-512 | QZ-QSN-010 | QZ-QSN-014 | ||||||||||||||||
溫濕度太陽光老化氙燈試驗箱V老化機主要性能:溫度、溫濕度試驗、光照試驗、凝露試驗、淋雨試驗、低溫試驗。 |
| |||||||||||||||||||
尺 寸 | 測試室尺寸 W x D x H (cm) | 60*60*60 | 80*80*80 | 100*100*100 | 120*100*120 | |||||||||||||||
外形尺寸 W x D x H (cm) | 110*130*175 | 130*150*195 | 150*170*215 | 170*170*235 | ||||||||||||||||
性 能 | 溫度范圍 | RT+10℃~90℃ | ||||||||||||||||||
濕度范圍 | 30%-98%RH |
|
| |||||||||||||||||
黑板溫度 | 63℃~+100℃(&plsmn;3.0℃) |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
光照強度 | 550W/㎡-1200W/㎡ | |||||||||||||||||||
燈管類型 | ATLAS直流長弧氙燈,壽命達1600H | |||||||||||||||||||
光譜波長 | 全光譜(290nm~800nm) | |||||||||||||||||||
解析精度 | 溫度:0.01℃:濕度0.1%RH | |||||||||||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度:&plsmn;1.0℃:濕度:&plsmn;2.5%RH | |||||||||||||||||||
噴水嘴孔徑 | 0.8mm | |||||||||||||||||||
噴水水壓 | 0.12~0.15Mpa | |||||||||||||||||||
材 料 | 材質(zhì) | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內(nèi)箱:SS=304或SS=316 不銹鋼 | ||||||||||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑) | |||||||||||||||||||
制冷 系統(tǒng)
| 制冷方式 | 進口泰康壓縮機+鰭片式全銅蒸發(fā)器+風冷式冷凝器 | ||||||||||||||||||
制冷劑 | 美國杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑:R404A | |||||||||||||||||||
壓縮機冷量 | 2.0P*1臺 | 3.0P*1臺 | 3.0P*1臺 | 4.0P*1 臺 | ||||||||||||||||
電 控 | 控制器 | 進口TEMI系列7&rdqo; 觸摸式溫濕度儀表 | ||||||||||||||||||
電器元件 | 法國施耐德工控產(chǎn)品、瑞士佳樂、中國臺灣陽明等電器元件 |
| ||||||||||||||||||
加熱、加濕 | 鎳鉻合金加熱管、SS316制護套式加濕管 | |||||||||||||||||||
循環(huán)風機 | 長軸電機+不銹鋼風輪 | |||||||||||||||||||
故障報警 | 壓縮機過流、超壓、過熱、缺水、加熱器無風空焚、加濕器無水干燒、漏電保護、超溫保護、欠相、室內(nèi)超溫、燈管二次觸發(fā)保護、燈過熱
| |||||||||||||||||||
水質(zhì) | 純凈水或去離子水 | |||||||||||||||||||
電源 | 380V A 3 4W50/60 HZ | |||||||||||||||||||
大電流 | AC380V | 23A | 25A | 28A | 30A | |||||||||||||||
其他配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個,鋼化除霧玻璃2塊 |
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030