產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
電磁式振動(dòng)臺(tái)勤卓品牌*廣泛適用于國(guó)防、航空、通訊、電子、汽車、家電、等行業(yè)。該類型設(shè)備用于發(fā)現(xiàn)早期故障,模擬實(shí)際工況考核和結(jié)構(gòu)強(qiáng)度試驗(yàn),產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛、適用面寬、試驗(yàn)*、可靠。
電磁式振動(dòng)臺(tái)勤卓品牌*
名稱 | 描敘 |
---|---|
產(chǎn)品名稱 | 電磁式振動(dòng)臺(tái) |
產(chǎn)品型號(hào) | HK-600Z-xz |
產(chǎn)品功能 | 水平(X軸左右,(及轉(zhuǎn)90度)Z軸前后)吸合電磁式振動(dòng)臺(tái)廣泛適用于國(guó)防、航空、通訊、電子、汽車、家電、等行業(yè)。該類型設(shè)備用于發(fā)現(xiàn)早期故障,模擬實(shí)際工況考核和結(jié)構(gòu)強(qiáng)度試驗(yàn),產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛、適用面寬、試驗(yàn)*、可靠。 |
工作原理 | 正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對(duì)數(shù)、時(shí)間控制。 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T4967-95之硅橡膠及按鍵壽命測(cè)試等同JIS IEC相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 |
規(guī)格與參數(shù) | ①大試驗(yàn)負(fù)載(kg):50KG;②振動(dòng)方向:X+zX軸左右,(及轉(zhuǎn)90度)Z軸前后; ③臺(tái)面尺寸(mm):水平500×500mm;水平750×750mm;水平1000×1000mm; |
工作方式 | 振幅:0—5.2mm;大加速度:0~10g。 |
振動(dòng)頻率 | 1~600HZ |
實(shí)現(xiàn)功能 | 調(diào)頻、可程式、時(shí)間控制 |
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz |
倍頻功能(0.01Hz) | 15段成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán)。 |
對(duì)數(shù)功能(0.01Hz) | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對(duì)數(shù)/可循環(huán)。 |
振動(dòng)波形 | 正弦波(半波/全波) |
時(shí)間控制 | 任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) |
功率 | 功率:3.3 Kw 電源電壓(V):220V 50HZ |
使用條件: | 由用戶保證下列各項(xiàng)條件:安裝場(chǎng)地;地面平整,通風(fēng)良好;設(shè)備周圍無(wú)強(qiáng)烈振動(dòng);設(shè)備周圍無(wú)強(qiáng)電磁場(chǎng)影響;設(shè)備周圍無(wú)易燃、易爆、腐蝕性物質(zhì)和粉塵 |
環(huán)境條件 | ①溫度:5℃~35℃ ②相對(duì)濕度:≤85% ③氣壓:86kPa~106kPa |
新機(jī)交貴廠隨附資料 | ◆操作說(shuō)明書、維護(hù)手冊(cè) ◆ *書、保養(yǎng)記錄卡 |
電磁式振動(dòng)臺(tái)勤卓品牌*
①符合各國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)--[第Ⅰ及種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ及種類B/50OHZ內(nèi)].[第Ⅲ及種類C/200OHZ內(nèi)]-正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件
---[試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗(yàn)條件字母:A~F等級(jí))60OHZ與3000HZ內(nèi)]---隨機(jī)振動(dòng):功率頻譜密度試驗(yàn)條件
②符合各檢驗(yàn)法標(biāo)準(zhǔn)[第Ⅰ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類B/50OHZ內(nèi)]-正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件
---[試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗(yàn)條件字母:A~F等級(jí))60OHZ與3000HZ內(nèi)]---隨機(jī)振動(dòng):功率頻譜密度試驗(yàn)條件
③符合各商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-[第Ⅰ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類B/50OHZ內(nèi)]--正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件
---[試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗(yàn)條件字母:A~F等級(jí))60OHZ與3000HZ內(nèi)]---隨機(jī)振動(dòng):功率頻譜密度試驗(yàn)條
相關(guān)產(chǎn)品
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030