產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
勤卓電機(jī)總成高低溫測(cè)試裝備機(jī)電試驗(yàn)箱可以嚴(yán)格模擬各種的高低溫環(huán)境,實(shí)現(xiàn)控制溫度升降,控制濕度變化等參數(shù),并輔助結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的科學(xué)性,讓電機(jī)測(cè)試和安裝過程更加便利和高效。
勤卓電機(jī)總成高低溫測(cè)試裝備機(jī)電試驗(yàn)箱
臺(tái)架試驗(yàn)箱主要技術(shù)參數(shù) | |||||
一、 核 心 技 術(shù) 參 數(shù) | 內(nèi)腔尺寸 | 根據(jù)用戶實(shí)際測(cè)試要求設(shè)計(jì)(也有現(xiàn)成方案可參考) | |||
外形尺寸 | 根據(jù)用戶實(shí)際測(cè)試要求設(shè)計(jì)(也有現(xiàn)成方案可參考) | ||||
工作形式 | 低溫、高溫、濕熱按程序自動(dòng)交變。 | ||||
溫度范圍 | -40~+150℃ | ||||
濕度范圍 | 20%~98% | ||||
降溫速率 | 4℃ / min | +150℃~-40℃ | 負(fù)載:300kg鋁+200kg鋼材,2kw發(fā)熱量(根據(jù)用戶實(shí)際測(cè)試要求設(shè)計(jì)) | ||
升溫速率 | 4℃/ min | -40℃~+150℃ | 負(fù)載:300kg鋁+200kg鋼材,2kw發(fā)熱量(根據(jù)用戶實(shí)際測(cè)試要求設(shè)計(jì)) | ||
顯示精度 | 0.01 | ||||
溫度偏差 | ≤±1.5℃ | ||||
濕度偏差 | ≤±3%RH(濕度>75%RH),≤±5%RH(濕度<75%RH) | ||||
溫度交變范圍 | -40℃~+150℃(任意溫度點(diǎn)可設(shè)定) | ||||
試驗(yàn)條件 | 可執(zhí)行 3 種試驗(yàn)功能(高溫-低溫-濕熱)可編程控制,多段設(shè)定。 | ||||
噪聲 | 65dB 以內(nèi) | ||||
二.滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
GB/T 2423.2-1989 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn) B:高溫試驗(yàn)方法 | |||||
GB/T 2423.1-1989 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn) A:低溫試驗(yàn)方法 | |||||
三.結(jié)構(gòu)原理 | |||||
3.1箱體材質(zhì) | 1.內(nèi)壁材料:優(yōu)質(zhì) SUS304 一級(jí)加厚不銹鋼 | ||||
2.外壁材料:優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電雙面噴塑 | |||||
3.保溫材質(zhì):100mm 厚優(yōu)質(zhì)聚氨酯玻璃纖維 | |||||
3.2 承重能力 | 底部承重能力:300kg 鋁+200kg 鋼材 | ||||
3.3結(jié)構(gòu)方式 | 分體式結(jié)構(gòu) | ||||
3.4大門 | 1 .液壓式艙門,可通過程控、手操器控制自動(dòng)開合。 | ||||
2.門上具有透明中空鋼化玻璃觀察窗 1 個(gè) | |||||
3.觀察窗帶有鍍膜加熱以防止其濕熱冷凝和低溫結(jié)霜 | |||||
4.門上具有斷電防墜落,開門(最大位置)機(jī)械鎖止等安全防錯(cuò)功能 | |||||
3.5通線口 | 位于箱體左右兩側(cè),用于測(cè)試樣品接電源線及接信號(hào)源 | ||||
3.6送風(fēng)模式 | 1.可調(diào)式側(cè)吹出風(fēng)口及護(hù)綱回風(fēng)口 | ||||
2.采多翼離心式循環(huán)風(fēng)扇, 加強(qiáng)軸心加耐高低溫之旋轉(zhuǎn)葉片鋁合金制成, 以達(dá)強(qiáng)制對(duì)流。 | |||||
3.7試驗(yàn)箱標(biāo)準(zhǔn)配置 | 高精度濕度感應(yīng)紗布一包,10 片 | ||||
1.提供設(shè)備通訊協(xié)議接口等相關(guān)文件,以便連接-客戶的上位機(jī)通訊軟件2.千兆以太網(wǎng)通訊接口3.Modbus TCP通訊協(xié)議 | |||||
觀察視窗頂部設(shè)有高亮度可開關(guān)節(jié)能照明燈 | |||||
3.8 控制面板 | 進(jìn)口高清觸摸溫濕度控制器,U 盤接口、 RS232 電腦通訊接口、電源開關(guān)、急停開關(guān)、狀態(tài)指示燈及蜂鳴聲光報(bào)警裝置 | ||||
3.9 機(jī)械室 | 制冷機(jī)組、接水盤、排水孔冷凝風(fēng)機(jī)、冷凝器進(jìn)風(fēng)口、補(bǔ)給水箱 | ||||
3.10電氣柜 | 配電控制柜 IO 板、機(jī)床變壓器、鎮(zhèn)流器、中間繼電器、時(shí)間繼電器、固態(tài)繼電器、交流接觸器、熱繼電器、保險(xiǎn)絲、欠逆相繼電器、空氣開關(guān) |
勤卓電機(jī)總成高低溫測(cè)試裝備機(jī)電試驗(yàn)箱
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030