產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
塑料UV紫外光老化試驗(yàn)箱 可以模擬由陽光造成之危害,試驗(yàn)機(jī)利用熒光紫外線燈模擬太陽照射之效果,廣泛用于涂料油墨油漆、樹脂、塑料、印刷包裝、粘合劑、汽車摩托車工業(yè)、化妝品、金屬、電子、電鍍、醫(yī)藥等行業(yè)。
塑料UV紫外光老化試驗(yàn)箱 主要用途
可以模擬由陽光造成之危害,試驗(yàn)機(jī)利用熒光紫外線燈模擬太陽照射之效果,被測試試材料放置于一定溫度下的光照中進(jìn)行測試用數(shù)天或數(shù)周的時(shí)間即可重現(xiàn)戶外數(shù)月或數(shù)年出現(xiàn)危害。危害類型包括:褪色、變色、失光、粉光、開裂、剝落、渾濁、氣泡、脆變、強(qiáng)度降低、衰退和氧化等。廣泛用于涂料油墨油漆、樹脂、塑料、印刷包裝、粘合劑、汽車摩托車工業(yè)、化妝品、金屬、電子、電鍍、醫(yī)藥等行業(yè)。
型號 | QZ-UV3(光源選用美國ATLAS品牌)備注:UV1為光照,UV2為光照+凝露,UV3為光照+凝露+淋雨功能 | ||
有效輻照區(qū)域 | 900x210mm(W xH) | ||
外形尺寸 | 約W1300mmxH1440mmxD520mm | ||
燈的中心距離 | 70mm | ||
試件離燈表面的最近平行面距離 | 約50mm | ||
波長范圍 | UVA-340波長范圍315~400mm | ||
最大輻射強(qiáng)度 | 1.2W/ ㎡/340mm以內(nèi)可調(diào) | ||
溫度解析度 | 0.1℃ | ||
光照溫度范圍 | 50℃~70℃/ 溫度容差為±3℃ | ||
冷凝溫度范圍 | 40℃~60℃/溫度容差為 ±3℃ | ||
黑板溫度計(jì)測量范圍 | 30~80℃/ 容差為±1℃ | ||
水槽要求 | 水深不大于25mm,并有供水自動控制器. | ||
標(biāo)準(zhǔn)試件尺寸 | 75x150mm或150x300mm(特殊規(guī)格合同中注明) | ||
有效輻照區(qū)域 | 900x210mm (W x H) | ||
燈管類型 | UVA-340 | UVB-313 | |
燈管壽命 | 大概1800-2500小時(shí),依客戶實(shí)際使用時(shí)間而定,大致一年12支。 | ||
燈管區(qū)別 | UVA燈管 UVA燈管主要用于比較不同類型的聚合物.因?yàn)?/span>UVA燈管在295nm以下沒有UV的成分發(fā)出.不會像UVB燈管那樣快速退化材料.但是測試會比較好的接近室外結(jié)果 UVA-340 UVA-340的波長在365nm到295nm之間.波長的峰值在340nm.通常用于比較不同測試樣品的配方。 UVB燈管 UVB-313燈管發(fā)出的是非自然的光,波長在295nm以下.對于測試結(jié)果來說,它要比UV燈管來的快.因而 經(jīng)常用于QC和測試非常耐用的材料.測試的效果和室外的結(jié)果是有一定的查別.有兩種UVB燈管可使用,它們的波長都是一樣的,只是發(fā)出總的含量不同。 | ||
燈管性能 | 1. 0.68w/m2在340nm相當(dāng)于正午的陽光 | 1. 0.67 w/m2在310nm是標(biāo)準(zhǔn) | |
2. 1.38w/m2在340nm相當(dāng)最大2倍的陽光 | 2. 1.23 w/m2在310nm是非??焖俚臏y試. | ||
3. 0.35w/m2在340nm或是低Uv光 | 3. 0.48 w/m2在310可以使燈管延長使用時(shí)間當(dāng)用 | ||
4. 相當(dāng)于三月/九月的陽光)或者低Uv光 | 于UVB-313燈管做測試符合SAE J2020的標(biāo)人準(zhǔn) | ||
| |||
備注 | 塑料UV紫外光老化試驗(yàn)箱 可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 |
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030