產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
耐熱沖擊試驗設備試驗箱,主要針對電視,顯示器,五金,化工,熱水器,家電,軍工,電子等產(chǎn)品進行耐熱試驗。
型號 | 80H | 150H | 225H | 80H | 150 | 225 | 80 | 150 | 225 | ||
沖擊溫度范圍(低溫區(qū)) | -40℃ ~ -10℃ | -55℃ ~ -10℃ | -65℃ ~ -10℃ | ||||||||
沖擊溫度范圍(高溫區(qū)) | 65℃ ~ 150℃ | 65℃ ~ 150℃ | 65℃ ~ 150℃ | ||||||||
溫 度 范 圍 | 高溫室預熱時間 | +60℃ ~ +200℃ | |||||||||
+60℃→ +200℃約需20分鐘 | |||||||||||
低溫室預熱時間 | -55℃ ~ -10℃ | -70℃ ~ -10℃ | -80℃ ~ -10℃ | ||||||||
+20℃→ -55℃約需50分鐘 | +20℃→ -70℃約需50分鐘 | +20℃→ -80℃約需50分鐘 | |||||||||
恢復時間 | 高溫暴露(沖擊)30分鐘以上 | ||||||||||
低溫暴露(沖擊)30分鐘以上 | |||||||||||
5分鐘以內(nèi)(已包排風時間) | |||||||||||
試驗品重量(kg) | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||
內(nèi)箱尺寸(cm) | w | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | |
h | 50 | 60 | 75 | 50 | 60 | 75 | 50 | 60 | 75 | ||
d | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 | ||
外箱尺寸(cm) | w | 165 | 175 | 185 | 165 | 180 | 190 | 165 | 180 | 195 | |
h | 180 | 190 | 210 | 180 | 190 | 210 | 180 | 190 | 210 | ||
d | 170 | 180 | 195 | 180 | 200 | 225 | 185 | 220 | 255 | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼(SS 304) | ||||||||||
外箱材質(zhì) | 不銹鋼(SS 304) | ||||||||||
保溫材料 | 高密度聚氨脂發(fā)泡+玻璃棉 | ||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 風冷式或水冷式;*壓縮機;環(huán)保冷媒 | ||||||||||
控制器 | *液晶顯示觸摸屏控制器 | ||||||||||
保護裝置 | 無容絲開關;壓縮機過載,過熱,過壓保護;超溫保護;風機過載保護;等 | ||||||||||
標準配件 | 樣品架;引線孔 | ||||||||||
使用溫度 | +5℃ ~ +35℃ | ||||||||||
電源 | AC380&plsmn;10%V 50Hz 三相四線加保護地線 |
耐熱沖擊試驗設備試驗箱是根據(jù)相關標準設計制造,廣泛適用于航空、航天、軍工、艦船、電工、電子及材料等行業(yè)的產(chǎn)品整機及零部件的高低溫試驗及高低溫沖擊試驗。以便對試品的性能和品質(zhì)作出評價。本設備具有以下幾個基本特點:
1、試驗系統(tǒng)結(jié)構設計合理,制造工藝規(guī)范,外觀美觀、大方,維護保養(yǎng)方便。
2、零部件的配套與組裝匹配性好,主要功能元器件均采用具有水平的*件,提高了產(chǎn)品的安全性和可靠性,能保證用戶長時間、高頻率的使用要求。
3、試驗箱高溫區(qū)、低溫區(qū)為左右結(jié)構,試件放置在試驗箱低溫區(qū)
4、設備正常運行所需的附帶條件已有配備,買方只需提供動力電力和滿足要求的工作環(huán)境即可。
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030